2023.12.2日 施工信息匯總表 |
甬臺溫 | 寧向施工 | 聯(lián)系人 | 審批類別 | 備注 |
1 | 10:30——11:30 1628KM+420M-1628KM+380M ,電力搶修,需臨時卡口 | 王再平 13656590388 | 臨時卡口 |
|
2 | 7:00——17:00 1669KM+500M、1668KM+200M、1667KM+100M、1653KM+800M、1650KM+500M,路面坑洞切割修補,封閉主車道。 | 劉建金 15126969836 | 二類封道 | 結(jié)合斷流施工 |
3 | 7:00——17:00 1643KM-1644KM、1666KM+800M,中央分隔帶修剪綠化、清理垃圾,封閉超車道 | 劉建金 15126969836 | 二類封道 |
|
4 | 7:00——17:00 1633KM+970M-1635KM+170M、1633KM+170M-1633KM+570M,隔離柵上移施工。 | 鄭志強 15798025066 | 三類施工 |
|
| 溫向施工 |
|
|
|
1 | 12月2日12:00——12月11日17:00 1665KM-1666KM,溫嶺聯(lián)絡(luò)線鋼箱梁吊裝,封閉溫州方向車道,溫州方向車流借道寧波方向車道雙向通行。 | 張弟偉 13758057355 | 一類施工 | 施工期間雙向塘嶺客貨分道取消 |
2 | 12月1日13:00——12月2日17:00 1670KM+200M-1677+200M,路面提升施工(溫州方向車流從大溪嶺北廣場借道寧波方向車道通行) | 蔣碩 15555153113 | 一類施工 |
|
3 | 10:30——11:30 1625KM+780M-1625KM+820M ,電力搶修,需臨時卡口 | 王再平 13656590388 | 臨時卡口 |
|
4 | 7:00——17:00 大溪嶺隧道加固。 | 錢學(xué)浙 18869993715 | 結(jié)合溫州斷流施工 |
|
5 | 7:00——17:00 1624KM+100M-1624KM+300M、1617KM+500M-1618KM+300M,隔離柵上移施工,封閉硬路肩 | 涂偉 15967775399 | 三類施工 |
|
6 | 7:00——17:00 1628KM+456M-1629KM+400M,隔離柵上移及邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 郭銀 15310049922 | 三類施工 |
|
7 | 9:00——12:00 1626KM-1626KM+200M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 郭銀 15310049922 | 不占道 |
|
8 | 7:00——17:00 1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺溫高速公路改擴建工程TJ05標段,護欄外,高速旁便道施工。 | 張江南 15158250769 | 不占道 |
|
| 雙向施工 |
|
|
|
1 | 7:30——17:00 1666KM+200M-1662KM,標線涂改、安全設(shè)施調(diào)整,交替封閉主超車道。 | 韓蕭白 18605598418 | 二類封道 | 施工期間雙向客貨分道取消 |
2 | 6:00——17:00,臨海北上下匝道卸材料,臨時??坑猜芳?/td> | 董毫 15706296730 | 臨時封道 |
|
3 | 7:00 -- 17:00 1617KM-1617KM+700M,外場管線遷改。 | 朱明順 18806766970 | 不占道 |
|
4 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,鋼管護欄油漆,封閉硬路肩 | 盛俊標 13757671480 | 三類封道 |
|
5 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時封閉車道。 | 鄭孟勇 13819675987 | 臨時封道 |
|
6 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
|
7 | 7:00——17:00 臺州南互通,綠化養(yǎng)護。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 |
|
8 | 6:00——17:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉(zhuǎn)臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業(yè)。 | 王根 15556168678 | 不封道 |
|
9 | 6:00--17:00 1617KM-1632KM+711M,坑洞應(yīng)急、路肩保潔、路肩吹風、路肩清掃車作業(yè)、隔離柵修復(fù)、橋梁泄水孔清理、輪廓標百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 |
|
10 | 7:00 -- 17:00 1617KM+000M-1632KM+711M,機電應(yīng)急檢修。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
|
| 常用聯(lián)系人:婁志 15958235699、陳雪軍 15757073839、 陳榮富 13059779696 、孫取正 13756712052 屠永球 13058691880、 焦毅敏 18958552515、章華平 1506768766、侯學(xué)建 15958697025 張新朝 13566490851 陳陽15158518331 盧偉東 13735794926 盛俊標 13757671480 錢學(xué)浙 18869993715 馬希友 13676657417 徐杰 15990633218 金云芳 13058882196 趙啟林 13989676031 陶飛飛 13575330592(機電) 何星 15757626961 李澤凱 15757659771 洪波 15079213456 王煒 13523912528 李森鎖 18815208899 童官智 18358623996 |