臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年12月11日) |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
1 | 機械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
3 | 輪廓標安裝及花壇雜草清理 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 三類封硬路肩 |
4 | 裂縫封閉及路面檢測 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1602+500 | k1600+500 | 寧向 | 二類封主車道 |
5 | 裂縫封閉 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1596+500 | 寧向 | 二類封主車道 |
6 | 裂縫封閉 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1628+500 | k1626+000 | 寧向 | 二類封主車道 |
7 | 路肩壓頂及裂縫封閉及路面檢測 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1622+223 | k1619+000 | 寧向 | 二類封主車道 |
8 | 三波護欄施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1593+000 | 寧向 | 二類封主車道 |
9 | 三波護欄施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1596+000 | 溫向 | 三類封硬路肩 |
10 | 邊坡噴砼及標線施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1600+800 | k1603+000 | 溫向 | 二類封主車道 |
11 | 路面檢測 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1612+440 | k1612+335 | 寧向 | 二類封主車道 |
12 | 路面檢測 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+740 | k1591+680 | 溫向 | 二類封主車道 |
13 | 路面檢測 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1594+270 | k1594+470 | 溫向 | 二類封主車道 |
14 | 路面檢測 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1596+700 | k1596+731 | 溫向 | 二類封主車道 |
15 | 標線施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1617+425 | k1617+970 | 溫向 | 二類封主車道 |
16 | 標線施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+840 | k1622+561 | 溫向 | 三類封硬路肩 |
17 | 標線施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1625+603 | k1626+020 | 溫向 | 二類封主車道 |
18 | 標線施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1629+506 | k1629+532 | 溫向 | 二類封主車道 |
19 | 標線施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1631+205 | k1631+415 | 溫向 | 二類封主車道 |
20 | 標線施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1632+025 | k1632+085 | 溫向 | 二類封主車道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
臺州甬臺溫二期機電施工信息(2019年12月11日) |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 麻岙嶺隧道寧向超車道標志燈安裝及機電設備維護清潔。 | 7:00 | 17:00 | K1591+300 | K1591+300 | 寧向 | 二類封閉超車道 |
2 | 門架上設備調(diào)試、路側(cè)電纜整理。 | 7:00 | 17:00 | K1620+750 | K1591+700 | 雙向 | 不占道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護施工信息(2019年12月11日) |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
1 | 護欄改造 | 7:00 | 17:00 | 72km+900m,64km+240,55km+800m,43km+750m,38km+010m,25km+990m,23km+900m,22km+070m | 72km+900m,64km+240,55km+800m,43km+750m,38km+010m,25km+990m,23km+900m,22km+070m | 臺向 | 超車道 |
2 | 停車帶修復 | 7:00 | 17:00 | 44km-45km+500m(封閉24小時) | 44km-45km+500m(封閉24小時) | 金向 | 硬路肩 |
3 | 橡膠條更換 | 7:00 | 17:00 | 24km+800m,25km+070m,25km+280m,28km+500m,29km+260m, | 24km+800m,25km+070m,25km+280m,28km+500m,29km+260m, | 金向 | 主車道/超車道 |
4 | 輪廓標增補 | 7:00 | 17:00 | 74km-75km+500m | 74km-75km+500m | 金向 | 硬路肩/超車道 |
5 | 邊坡檢測 | 7:00 | 17:00 | 56km-67km | 56km-67km | 雙向 | 車輛停靠硬路肩 |
6 | 護欄修復 | 7:00 | 17:00 | 92km+400m | 92km+400m | 金向 | 硬路肩 |
7 | 立柱加固 | 7:00 | 17:00 | 132km+500m-133km+450m | 132km+500m-133km+450m | 金向 | 硬路肩 |
8 | 護欄抬高 | 7:00 | 17:00 | 98km+010m | 98km+010m | 臺向 | 超車道 |
9 | 護欄修復 | 7:00 | 17:00 | 金麗溫樞紐麗向轉(zhuǎn)臺金匝道 | 金麗溫樞紐麗向轉(zhuǎn)臺金匝道 | 雙向 | 硬路肩 |
10 | 立柱加固 | 7:00 | 17:00 | 115km+500m-600m | 115km+500m-600m | 臺向 | 超車道 |
11 | 邊溝清理 | 7:00 | 17:00 | 156km-90km | 156km-90km | 雙向 | 不封道 |
12 | 立柱加固 | 7:00 | 17:00 | 84 km +600m, | 84 km +600m, | 臺向 | 硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 杭紹臺高速拼寬段施工信息(2019年12月11日) |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
1 | 增設防撞波形護欄 | 0:00 | 24:00 | K62+180 | K62+325 | 金華 | 硬路肩三類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
臺金高信施工信息(2019年12月11日) |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 緊急電話及機電設備維修 | 7:00 | 17:00 | K13+400 | K15+700 | 臺向 | 超車道或主車道 |
2 | 管箱安裝蓋板、 埋置百米樁 | 7:00 | 17:00 | K0 | K159 | 雙向 | 護欄外施工 |
3 | 基礎立模 | 7:00 | 17:00 | 下各、仙居、白塔、壺鎮(zhèn)、前倉收費站內(nèi)外廣場 |
| 三類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
樂清灣高速涉路作業(yè)計劃表(2019年12月11日) |
序號 |
|
| 起止樁號 | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應急/第*車道,流動作業(yè)) |
施工內(nèi)容簡述 | 開始時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號 | 終點樁號 |
1 | 路肩保潔 | 7:00 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> |
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 7:00 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> |
3 | 路肩邊坡綜合施工 | 7:00 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
4 | 隔音屏修復 | 7:00 | 17:00 | k218+500 | k218+100 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 |
5 |
| 7:00 | 17:00 | k222+200 | k225+600 | 雙向 | 封閉三車道及硬路肩 |
6 | 標牌修復 | 7:00 | 17:00 | k217+300 | k218+200 | 溫向 | 封閉硬路肩 |
7 |
| 7:00 | 17:00 | k209+200 | k209+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 |
8 | 路肩硬化 | 7:00 | 17:00 | k204+000 | k206+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 |
9 |
| 7:00 | 17:00 | 南塘轉(zhuǎn)甬臺溫溫向匝道 |
| 封閉硬路肩 |
10 | 三波護欄 | 7:00 | 17:00 | K219+300 | K220+000 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 |
11 |
| 7:00 | 17:00 | K237+300 | K237+800 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 |
12 |
| 7:00 | 17:00 | K226+000 | K224+300 | 寧向 | 封閉一二車道 |
13 |
| 7:00 | 17:00 | K232+000 | K232+800 | 溫向 | 封閉三車道和硬路肩 |
14 |
| 7:00 | 17:00 | k232+800 | k232+000 | 寧向 | 封閉一二車道 |
15 |
| 7:00 | 17:00 | K217+000 | K216+000 | 寧向 | 封閉一二車道 |
16 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K206+900 | K202+100 | 雙向 | 封第一車道或硬路肩流動施工 |
17 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K216+300 | K220+200 | 雙向 | 封第一車道或硬路肩流動施工 |
18 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K227+100 | K222+200 | 雙向 | 封第一車道或第三和硬路肩流動施工 |
19 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | K209+280 | K209+750 | 雙向 | 封閉第一二車道硬路肩流動施工 |
20 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | K216+100 | K210+200 | 雙向 | 封閉第一或一二車道 |
21 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | K232+000 | K237+750 | 雙向 | 封閉第一或第三或硬路肩流動施工 |
22 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | 南塘內(nèi)廣場 | 溫向匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩流動施工 |
23 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | k237+450 | k236+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動 |
24 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | k237+450 | k236+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動 |
25 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | k233+500 | k232+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動 |
26 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | k224+600 | k225+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動 |
27 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | k221+600 | k223+000 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動 |
28 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | k220+200 | k221+800 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動 |
29 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | k218+400 | k219+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動 |
30 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | k216+600 | k215+650 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動 |
31 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | k204+300 | k206+400 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動 |
32 | 出入口混合車道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費站入口超寬車道 | 雙向 | 入口超寬車道24小時封閉 |
33 | 出入口混合車道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 海山收費站入口超寬車道 | 雙向 | 入口超寬車道24小時封閉 |
34 | 出入口混合車道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費站入口超寬車道 | 雙向 | 入口超寬車道24小時封閉 |
35 | 出入口混合車道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費站入口超寬車道 | 雙向 | 入口超寬車道24小時封閉 |
36 | 出入口混合車道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費站入口超寬車道 | 雙向 | 入口超寬車道24小時封閉 |
37 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | 沙門收費站雙向匝道 | 雙向 | 不封道流動 |
38 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | 蘆浦收費站上行匝道 | 寧向 | 不封道流動 |
39 | 省界收費站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(門架施工及尾項整改) | 6:30 | 16:30 | 海山收費站上行匝道 | 寧向 | 不封道流動 |
40 | 停車區(qū)高清監(jiān)控改造 | 6:00 | 16:30 | 蘆浦停車區(qū)進、出口匝道 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
41 | 混凝土護欄維修 | 7:00 | 17:00 | K228+265 | K237+185 | 雙向 | 二、三類施工,封閉第一車道或硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 12 月 11 日 |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
2 | 鋼管護欄油漆 | 7:00 | 17:00 | K1636+000 | K1647+000 | 溫向 | 臨時封閉硬路肩 |
3 | 收費島油漆 | 7:00 | 17:00 | K1636+000 | K1647+000 | 雙向 | 臨時封閉車道 |