臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月25日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
1 | 龍門(mén)架基礎(chǔ) | 6:00 | 17:30 | 25km+990m,24km+000m,16km+140m,12km+700m,5km+910m | 25km+990m,24km+000m,16km+140m,12km+700m,5km+910m | 臺(tái)向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 |
|
2 | 龍門(mén)架基礎(chǔ) | 6:00 | 17:30 | 23km+900m-26km | 23km+900m-26km | 金向 | 超車(chē)道 |
|
3 | 龍門(mén)架基礎(chǔ) | 6:00 | 17:30 | 69km+700m,73km+100m,74km+800m,75km+400m | 69km+700m,73km+100m,74km+800m,75km+400m | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)??坑猜芳?/td> |
|
4 | 伸縮縫搶修 | 6:00 | 17:30 | 86km+370m | 86km+370m | 金向 | 主車(chē)道 |
|
5 | 龍門(mén)架基礎(chǔ) | 6:00 | 17:30 | 20km-20km+500m | 20km-20km+500m | 臺(tái)向 | 硬路肩 |
|
6 | 路面病害 | 6:00 | 17:30 | 64km-61km | 64km-61km | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 |
|
7 | 側(cè)枝修剪 | 6:00 | 17:30 | 53km-36km | 53km-36km | 雙向 | 車(chē)輛??坑猜芳?/td> |
|
8 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 148km+030m,91km+800m | 148km+030m,91km+800m | 金向 | 超車(chē)道 |
|
9 | 門(mén)架施工 | 6:00 | 17:30 | 101km+810m | 101km+810m | 金向 | 超車(chē)道 |
|
10 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 114km+500m,113km+600m-150m,112km+000m,110km+500m | 114km+500m,113km+600m-150m,112km+000m,110km+500m | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 |
|
11 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 137km-135km | 137km-135km | 臺(tái)向 | 主車(chē)道/超車(chē)道 |
|
12 | 門(mén)架基礎(chǔ)立模 | 6:00 | 17:30 | 98km+000m,99km+780m,km101+500m,109km+250m,113km+450m,115km+530m,116km+300m,141km+800m,157km+560m | 98km+000m,99km+780m,km101+500m,109km+250m,113km+450m,115km+530m,116km+300m,141km+800m,157km+560m | 雙向 | 車(chē)子臨時(shí)??柯芳?/td> |
|
13 | 鋼管架設(shè)、電纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | K64 | 白水洋收費(fèi)站 | 金向 | 硬路肩 |
|
14 | 電纜溝開(kāi)挖、鋼管架設(shè) | 5:00 | 18:00 | K45 | K48 | 金向 | 硬路肩 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月25日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
3 | 路側(cè)龍門(mén)架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1592+800 | 溫向 | 三類(lèi)封閉 硬路肩 |
|
4 | 路側(cè)龍門(mén)架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類(lèi)封閉 硬路肩 |
|
5 | 中分帶龍門(mén)架基礎(chǔ)施工中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1594+000 | k1591+100 | 寧向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 |
|
6 | 路側(cè)龍門(mén)架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類(lèi)封閉 硬路肩 |
|
7 | 路側(cè)龍門(mén)架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1617+500 | 寧向 | 三類(lèi)封閉 硬路肩 |
|
8 | 路側(cè)龍門(mén)架基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+500 | k1621+000 | 溫向 | 三類(lèi)封閉 硬路肩 |
|
9 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 寧向 | 二類(lèi)封道 封主車(chē)道 |
|
10 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 |
|
11 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k336+100 | k336+600 | 杭至溫 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 |
|
12 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+000 | k1624+000 | 溫向 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 |
|
13 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1617+000 | 寧向 | 三類(lèi)封道 封硬路肩 |
|
14 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 |
|
樂(lè)清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息7月25日 |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
|
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
|
3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
|
4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 |
|
5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
|
6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
|
7 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 |
|
8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 |
|
9 | 變道抓拍攝像頭安裝 | 6:00 | 18:00 | 南塘樞紐轉(zhuǎn)溫向甬臺(tái)溫匝道 | 溫向 | 封閉三車(chē)道硬路肩 |
|
10 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 |
|
11 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 |
|
12 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 |
|
13 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 |
|
14 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 |
|
15 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 寧向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 |
|
16 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K216+700 | 雙向 | 先封閉一二車(chē)道后封閉三車(chē)道硬路肩 |
|
17 | 新增門(mén)架的電纜溝挖掘和電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K237+194 | K237+350 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) |
|
18 | 新增門(mén)架的電纜溝挖掘和電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K237+194 | K237+350 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 07 月 25 日 |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 |
|
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
2 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
4 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | 1639+500,1638+100,1637+500,1634+400,1633+200,臨海南出口匝道 | 寧向 | 二類(lèi)封道 |
|