臺(tái)州施工信息2019年5月27日 |
發(fā)布日期:2019-05-27 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3555 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年5月27日) | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
|
| 3 | 開口部打開 | 7:00--16:30 | 16:30 | K1632+800-K1632+000 K1618+800-K1618+000 | 寧向 | 二類封道 | 李德賓 | 13732322079 | 寧向1632+350、寧向1618+300 |
|
| 4 | 協(xié)助內(nèi)場(chǎng)班組封道 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1617+000 | k1618+000 | 溫向 | 二類封道 | 蔣米興 | 13750636043 |
|
|
| 5 | 溫向臨海北-臨海南 一類借道綜合施工 | 20:00--08:00 | 16:30 | k1618+300 | k1632+350 | 溫向 | 一類借道 | 虞曉兵 | 13968044595 |
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 05 月 27 日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 清理邊坡雜草 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
| 5 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | K1642+800,K1638+100 K1636+900,K1634+800超 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 | 封閉主車道,其中寧向K1634+800封閉超車道 |
|
| K1638+200,K1639+100 | 溫向 |
|
| 臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年5月27日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工 時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 雙向沿江,章安,涌泉,臨海市區(qū),出入口匝道 | 雙向沿江,章安,涌泉,臨海市區(qū),出入口匝道 | 雙向 | 硬路肩或行車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
| 2 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向41km-43km,封閉超車道 雙向5km-74km,收費(fèi)所內(nèi)外廣場(chǎng)車道臨時(shí)關(guān)閉 | 臺(tái)向41km-43km,封閉超車道 雙向5km-74km,收費(fèi)所內(nèi)外廣場(chǎng)車道臨時(shí)關(guān)閉 | 雙向 | 收費(fèi)所內(nèi)外廣場(chǎng)車道臨時(shí)關(guān)閉 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
| 3 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 金向64+000-400、臺(tái)向6+650、41+950、37+850、45+580、52+180 | 金向64+000-400、臺(tái)向6+650、41+950、37+850、45+580、52+180 | 金向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 4 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向74km-71km | 金向74km-71km | 金向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 5 | 中分帶綠化 修剪 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向94km-91km | 臺(tái)向94km-91km | 臺(tái)向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 6 | 病害處理 | 6:00 | 17:30 | 金向147km-149km+500m, 臺(tái)向139km+500m-140km+300m | 金向147km-149km+500m, 臺(tái)向139km+500m-140km+300m | 雙向 | 主車道 | 朱津楠 | 13586233215 |
|
|
| 7 | 橋梁加固 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向118km+500m-117km+800m | 臺(tái)向118km+500m-117km+800m | 臺(tái)向 | 主車道 | 高立志 | 17816577899 |
|
|
| 8 | 標(biāo)線,標(biāo)志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向61km-60km,16km-12km | 臺(tái)向61km-60km,16km-12km | 臺(tái)向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
| 9 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 金向39km+000m-41km+000m,封閉主車道或超車道 雙向臨海服務(wù)區(qū),不封道 | 金向39km+000m-41km+000m,封閉主車道或超車道 雙向臨海服務(wù)區(qū),不封道 | 雙向 | 不封道 | 于中中 | 13634108153 |
|
|
| 樂清灣項(xiàng)目部施工信息2019年 5月27日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 橋頭護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 寧向 | 封閉一車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 7 | 裂縫觀測(cè) | 5:00 | 18:30 | K217+900 | K217+700 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 8 | 裂縫觀測(cè) | 5:00 | 18:30 | K206+400 | K206+100 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 9 | 裂縫觀測(cè) | 5:00 | 18:30 | K206+700 | K206+000 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 10 | 反光鏡增設(shè) | 5:00 | 18:30 | 海山連接線 |
| 臨時(shí)封閉進(jìn)口車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 11 | 標(biāo)線增設(shè) | 5:00 | 18:30 | 蘆浦停車區(qū)內(nèi) | 雙向 | 臨時(shí)封閉停車區(qū)內(nèi)區(qū)域 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|